Recherche rapide
Entrez le nom de l'étalon
Lugano | 08.05.2019
Little Boy | 15.04.2015
Littoral | 22.04.2004
Libero | 15.03.1997
Lambado Boy | 02.03.1992
Luxeur | 09.05.1988
Lorrain | 12.03.1983
Alsacien | 12.04.1969
Aladin | 27.03.1964
Nepal | 01.01.1956
Polarstern | 01.01.1946
Portwein | 01.01.1932
Schachzug | 01.01.1928
Dampfross | 01.01.1916
Dingo | Date inconnue
Romantique | 25.04.2019
Ryvers de Jasman | 26.04.2001
Ravel | 22.03.1993
Roucki | 10.03.1985
Romarin | 10.04.1980
Radical | 28.02.1970
Réacteur | 01.01.1964
Regulus | 01.01.1958
Raceur | 01.01.1946
Record | 01.01.1935
Remolo | 01.01.1929
Remus | 01.01.1921
Rubis | 01.01.1904
Vacher | 01.01.1896
Vaillant | 05.04.1891
Léo III | 01.01.1879
Léo II | 01.06.1873
Léo I | 01.01.1863
Nonstop | 12.04.2019
Neverboy du Mecolis | 17.04.2013
Never BW | 25.02.2009
Néco | 07.05.1997
Népal | 19.02.1992
Noé | 02.03.1984
Natif de Signet | 01.04.1979
Goeland | 01.01.1972
Ibrahim | 01.01.1952
The Last Orange | 01.01.1941
Orange Peel XX | 01.01.1919
Jus d'Orange XX | 01.01.1912
Saint-Just xx | Date inconnue
Lilian | 01.04.2019
Nostalgie | 01.04.2019
Niagara | 20.04.2012
Cornalin du Bambois | 26.03.2019
Coventry | 05.04.2001
Charleston | 08.03.1990
Judäa | 12.03.1975
Judo | 06.04.1961
Johnny | 01.01.1955
Jurassien | 01.01.1940
Lafayette | 01.01.1918
Chasseur | 01.01.1909
Max II | 01.01.1902
Max | 01.01.1897
Imprévu | 09.05.1886
Alsacien | Date inconnue
Elyo | 18.03.2019
Ethan | 09.04.2011
Euro | 26.03.2006
Eiffel | 29.04.2002
Eiger | 11.02.1986
Enjoleur | 19.03.1979
Elu | 09.05.1964
Epi d'Or | 01.01.1960
Eglon | 01.01.1942
Egal | 01.01.1937
Arbédo | 01.01.1933
Wigar | 01.01.1929
Habile | 01.01.1915
Péru | 01.01.1903
Pacha | 01.01.1899
Ravachol | 01.01.1895
Narino vom Fribyhof | 09.03.2019
Nikito | 15.03.2006
Neckar | 15.03.1996
Elfique | 09.03.2019
Edifice | 25.04.2015
Eucario | 17.05.2010
Eclar | 12.04.1994
Eco | 14.03.1989
Elvis | 16.04.1984
Edmond | 07.02.1977
Pourquoi Pas du Clos Virat | 06.03.2019
Prada | 14.05.2015
Nolo | 10.03.1994
Nicolo | 01.05.1988
Neptun | 18.03.1982
Nelson | 09.02.1975
Nello | 02.05.1971
Happyboy BW | 14.02.2019
Hayden PBM | 23.02.2009
Houston | 20.03.2005
Hobby | 24.02.1988
Halliday | 01.04.1982
Haven | 01.01.1978
Humour | 25.02.1973
Hunter | 02.04.1968
Hésitant | 01.01.1964
Holding | 12.04.1958
Héroïque | 01.01.1949
Hamid | 01.01.1945
Balbo | 01.01.1934
Horléan vom Kappensand | 11.02.2019
Hermitage | 23.03.2003
Helix | 10.04.1999
Hendrix | 11.03.1992
Hulax | 24.03.1983
Nougatto | 11.05.2018
Nendaz | 29.04.2018
Neverland | 17.03.2012
Chicago | 06.04.2018
Don Volvic de R'éclère | 02.04.2018
Don Vomero HRE | 03.03.2014
Don Fenaco | 14.03.2003
Don Flamingo | 16.02.1992
Don Fernando | 27.02.1973
Don Pablo | 01.02.1964
Doktryner | 01.01.1950
Miecznik | 01.01.1931
Fetysz | 01.01.1924
Don Falco | 02.04.2018
Don Flavio | 06.04.2010
Nazar | 28.03.2018
Nitard du Mécolis | 18.04.2014
Camaro | 26.03.2018
Colorado | 01.04.2007
Nax | 14.03.2018
Lohengrin | 10.03.2018
L'Artiste | 01.03.2003
Lanero | 02.01.2018
Lionel | 13.04.2012
Lordon | 31.03.1998
Logan | 13.03.1993
Lorrado | 07.03.1987
Evian | 23.04.2017
Hanniball vom Meierhof | 14.04.2017
Don Odin | 12.04.2017
Don Ovan du Clos Virat | 18.04.2009
Nell de Coeur | 07.04.2017
Costard de Chatigani | 31.03.2017
Calisto | 21.03.2013
Cardinal | 26.03.2009
Hannael | 29.03.2017
Hydromel | 04.03.2013
Expresso | 25.03.2017
Epesses | 24.03.2017
Loxy de la Vieille | 20.03.2017
Condor | 12.03.2017
Clinquant | 20.02.1988
Clémenceau | 30.03.1981
Jury | 20.02.1972
Joachim | 01.01.1963
Johann | 01.01.1955
Camedo de la Ste-Fontaine | 01.03.2017
Nevergold | 25.02.2017
Naska FW | 30.04.2016
Volvik de Jasman | 25.04.2016
Voltigeur | 04.04.1991
Va-et-vient | 20.04.1977
Vagabond | 26.02.1961
Verdict | 01.01.1943
Verdun | 01.01.1928
Limoncello | 20.04.2016
Horizon des Oués | 19.04.2016
Halipot | 15.03.2005
Coldplay | 19.04.2016
Calva | 28.03.2011
Cookies | 05.04.2007
Canada | 14.04.1990
Calgary | 01.03.1985
Clairon | 13.02.1979
Johnjack | 13.05.1975
Jouvet | 14.04.1967
Jura | 01.01.1963
Nordica de la Burgis | 16.04.2016
Event | 15.04.2016
Nesty | 22.03.2016
Caran d'Ache du Clos Virat | 14.03.2016
Chaumanne du Peupé | 07.04.2012
Crepuscule | 22.03.1993
Concorde | 01.04.1987
Don Adonis | 13.03.2016
Don Athos | 03.04.2012
Don Mirabeau du Seneut | 12.04.2007
Capéo | 05.03.2016
Canto von Zälg | 01.06.2015
Nikos | 26.04.2015
Hokaydo | 24.04.2015
Charmant du Peupé | 21.04.2015
Nelio | 21.04.2015
Edoras | 20.04.2015
Envol | 04.04.2015
Quasanova de Jasman | 29.03.2015
Quarex | 22.03.1997
Quinto | 01.03.1993
Qui-Sait | 13.03.1985
Quai d'Orsay | 08.02.1968
Que d'Espoir | 01.01.1960
Little Joe vom Meierhof | 19.03.2015
Cash | 28.02.2015
Calypso du Padoc | 19.04.2011
Valens du Pontet | 28.02.2015
Vol de Nuit | 26.03.2007
Van Gogh | 03.03.1991
Vulcain | 24.03.1983
Haragon | 01.05.2014
Hara-Kiri | 29.04.2010
Elton | 25.04.2014
Hoby-Wan | 15.04.2014
Rencard | 14.04.2014
Evident | 14.04.2014
Hastral | 11.04.2014
Nahel des Aiges | 17.03.2014
Novartis | 09.04.2003
Noble Coeur | 01.04.1998
Nico | 14.04.1991
Coka Petitcoeur | 15.03.2014
Etendard du Clos Virat | 22.02.2014
Enduro d'l'Ecurie des Couleurs | 28.04.2010
Livio | 05.05.2013
Leon | 03.04.2008
Napero | 01.05.2013
Capriccho vom Sagenhof | 30.04.2013
Casim | 29.02.2008
Cosimo | 26.03.2002
Querido MR | 20.04.2013
Quendal | 20.03.2004
Quésac | 30.03.2000
Queens | 01.03.1992
Closer | 26.03.2013
Don Juan | 24.03.2013
Navarino | 22.03.2013
Niro | 18.03.2007
Nejack | 20.04.1996
Laos | 17.03.2013
Nathan | 15.03.2013
Nadal | 07.03.2007
Latino | 26.02.2013
Nabor | 30.04.2012
Vartan | 12.04.2012
Horlando | 03.04.2012
Equateur | 23.03.2012
Enrice | 22.03.2012
Euridice | 12.04.2003
Estafette | 11.04.1986
Landlord | 20.03.2012
Nixon | 05.03.2012
Hitch | 01.03.2012
Hidao | 20.04.2008
Hiro | 22.04.2004
Hâtif | 02.03.2000
Novac vom Meierhof | 20.04.2011
Norton | 04.04.2007
Nolane | 15.03.2002
Nagano | 10.03.1995
Hodler | 16.04.2011
Newton | 07.04.2011
Nitendo | 07.04.2007
Naoki | 03.04.2011
Carlsson | 18.03.2011
Vako des Voûtes | 17.03.2011
Ernest | 16.03.2011
Emilio | 01.02.2005
Ecossais | 11.03.1990
Haribo des Voûtes | 12.03.2011
Lovari v. Kappensand | 22.02.2011
Hyundai | 02.05.2010
Halloween | 29.02.2004
Havane | 27.04.1996
Névada | 01.05.2010
Hevron | 25.04.2010
Hébron | 21.03.2001
Hilario | 21.04.2010
Harmonieux | 15.04.2010
Henriccione | 13.04.2010
Henrique | 28.04.2000
Caitano | 13.04.2010
Camillo | 28.02.1997
Charme | 11.04.1991
Charmeur-du-Maupas | 09.05.1987
Cardin | 18.04.1983
Cyrano | 17.04.1977
Nielsen | 09.04.2010
Norway | 28.04.2003
Nestor | 22.03.1991
Nord du Peupé | 08.04.2010
Noucky | 31.03.2010
Nao des Grattes | 01.02.2010
Everton | 11.05.2009
Holympe | 11.05.2009
Hésiano | 09.03.2005
Harthus | 15.04.2009
Largo | 02.04.2009
Ninjo H.R.E | 19.03.2009
Natural | 08.03.2009
Nesquik | 07.03.2009
Haloa | 05.03.2009
Helsinki H.O. | 16.02.2009
Christiano | 01.05.2008
Cabernet | 10.03.1993
Cadix | 19.04.1989
Hastragal | 11.04.2008
Chianti | 31.03.2008
Calvaro | 09.04.1999
Chirac | 01.03.1995
Relax | 29.03.2008
Rothschild | 12.04.2003
Nougat | 28.03.2008
Eragon | 22.03.2008
Hévéa | 22.03.2008
Hélipso | 01.03.2004
Chadow | 22.03.2008
Hamiro | 15.03.2008
Hallali | 17.03.2001
Don Caprio | 08.03.2008
Noctambus | 25.02.2008
Hélixir | 11.02.2008
Hornet | 11.05.2007
Nils du Sous-Bois | 06.05.2007
Historique | 15.04.2007
Don Perrignon | 15.04.2007
Don Festino | 15.04.2007
Helvetica | 12.03.2007
Hiloire | 06.03.2007
Haras vom Oberschopf | 23.02.2007
Nacre de Jasman | 05.05.2006
Héliaque | 28.04.2006
Harding | 04.03.2002
Harison | 21.03.1994
Hurrikan | 26.02.1990
Hybris | 01.03.1986
Valderama | 23.04.2006
Versace | 20.04.2002
Leduc | 30.03.2006
Latéo | 02.04.2002
Lambswool | 03.03.1998
Lamento | 22.02.1995
Locarno | 03.04.1989
Le Figaro | 05.03.1978
Fripon | 27.03.2006
Hariano | 15.03.2000
Leonardo | 21.03.2006
Lidéal | 28.03.1998
Luberon | 18.03.1993
Hall | 12.03.2006
Valenzio | 11.02.2006
Vitali | 20.03.2002
Vaucluse | 16.03.1994
Vidocq | 23.03.1989
Habanero | 23.04.2005
Harquis | 20.04.1999
Holiday Petitcoeur | 29.03.2005
Cherbourg | 19.03.2005
Hartorius | 08.03.2005
Nabucco | 28.02.2005
Noble des Grattes | 27.02.2005
Happy-Day | 22.02.2005
Emerson | 09.04.2004
Ericson | 15.04.2000
Cocktail | 06.04.2004
Calif | 14.03.1987
Cojack | 25.04.1982
Houcine | 23.03.2004
Damiano du Puits | 10.03.2004
Damien | 20.03.1974
Denver | 07.04.1969
Dior | 01.01.1958
Drapeau | 01.01.1936
Zéphir | 01.01.1932
Lafleur | 04.03.2004
Lancelot | 23.02.2004
Looping | 05.04.1996
Lucky Boy | 07.03.1990
Lucky Luke | 19.03.1986
Loyal II | 12.05.1982
Ramzy | 27.01.2004
Radorn | 28.04.1991
Rahyann | 18.03.1987
Raidibus | 05.04.1983
Rainier | 06.05.1979
Lariboy | 14.04.2003
Lascar | 18.02.1993
Nautilus | 30.03.2003
Hamlet des ronds Prés | 29.03.2003
Espéranzo | 24.03.2003
Elysée II | 22.02.1991
Hontario | 19.03.2003
Nankin des Aiges | 02.03.2003
Noha | 03.05.1997
No Limit | 24.02.2003
Hombre | 10.04.2002
Nébraska des Aiges | 05.04.2002
Nasch du Peupé | 14.03.2002
L'Aura | 08.03.2002
Legato | 14.02.1994
Erode | 19.02.2002
Lyroi | 10.02.2002
Lotar | 07.02.2002
Disco | 29.05.1978
Natif des Aiges | 25.04.2001
Neptune-des-Champs | 24.04.2001
Negro BW | 24.04.2001
Hippie | 01.04.2001
Lirius | 22.03.2001
Loio | 20.02.1995
Nino F.W. | 11.03.2001
Highwood | 09.03.2001
Hamilton | 06.04.2000
Hakim | 15.02.1992
Hollywood | 23.06.1987
Quat'Sous | 03.04.2000
Quinoa | 02.04.1992
Copain | 01.04.2000
Quitus | 04.04.1992
Nocturne des Champs | 01.04.2000
Easy-Boy | 28.03.2000
Holano | 28.03.2000
Hakam | 13.03.1992
Hilton | 05.02.1987
Lugari | 27.03.2000
Lucki | 22.03.2000
Lorambo | 30.03.1992
H-J-B | 21.03.2000
Harkon | 18.03.2000
Robi | 10.03.2000
Redaktor | 19.03.1987
Valentino | 01.03.2000
ET | 24.02.2000
Elogeur | 06.04.1994
Nevado | 18.02.2000
Hérault | 24.04.1999
Henderson | 20.03.1994
Nardin | 20.04.1999
Haladix | 05.04.1999
Nectar II | 01.04.1999
Naguar | 09.04.1995
Nick | 24.03.1999
Hautmont | 11.03.1999
Halvaro | 24.02.1999
Hercules | 07.05.1998
Hibiscus | 14.03.1990
Lexter | 04.05.1998
Halmet | 01.05.1998
Halicton | 28.04.1992
Humagne | 03.04.1998
Lamar | 17.03.1998
El Paso | 10.03.1998
Lasting | 17.02.1998
Hanibo | 11.05.1997
Hold-up | 08.06.1990
Quémir | 07.05.1997
Chambord | 15.04.1997
Rébus | 05.04.1997
Lambrusco | 04.04.1997
Quistar | 02.04.1997
Lingo | 23.03.1997
Halmé | 14.03.1997
Hello | 20.04.1993
Harvard | 14.03.1997
Quemoy | 18.02.1997
Harem | 07.06.1996
PRINZ | 18.05.1996
Colombo | 12.02.1991
HOBISPO | 07.05.1996
KAFKA | 06.05.1996
Hourasi | 24.02.1992
PABLO | 02.05.1996
LOVIS | 01.05.1996
HIDALGO | 30.04.1996
Hobispo | 27.04.1996
ERICO | 27.04.1996
ELVIS | 15.04.1996
Lasko | 14.03.1986
Noveli | 13.04.1996
LUCKY | 12.04.1996
Hapedro | 10.04.1996
ESTRANO | 06.04.1996
ELIAS | 04.04.1996
EVERSSION | 04.04.1996
FLORIN | 03.04.1996
PASOSKO | 03.04.1996
CHOPIN | 03.04.1996
EROS | 31.03.1996
ELIOS | 28.03.1996
Eidgenoss | 25.02.1990
LEAR | 26.03.1996
L'Astuce | 18.03.1985
Liberty | 25.03.1996
QUENT | 25.03.1996
LEWIS | 24.03.1996
Laurel | 29.03.1982
Hergé | 20.03.1996
SIM | 18.03.1996
HALBANO | 16.03.1996
EMPEREUR | 14.03.1996
BALISTO | 11.03.1996
Lusco | 30.03.1978
Hastaire | 08.03.1996
Veinard | 07.03.1996
VALIPO | 02.03.1996
CHICCO | 27.02.1996
HONOLULU | 25.02.1996
Estoril | 25.02.1996
Nickel | 21.02.1996
Nirvana | 20.02.1996
MORITZ | 09.02.1996
Excell | 04.02.1996
Escot | 20.01.1996
Chanel | 27.04.1995
Corrado | 30.03.1991
Luca | 26.04.1995
Exquis | 03.04.1995
Ellington | 15.03.1988
Lorano | 03.04.1995
ECLAIR | 01.04.1995
Lorenzo | 01.04.1995
Cyrano II | 30.03.1995
Cajoleur | 02.03.1990
Cascadeur | 22.05.1986
Coreal | 20.03.1995
Herkules II | 18.03.1995
Voyou | 17.03.1995
Ripoux | 14.03.1995
Elixir | 10.03.1995
Navaro | 01.03.1995
Eliotte | 01.03.1995
Louis | 15.02.1995
Edinbourg | 17.05.1994
Lars | 26.04.1994
Listel | 20.04.1994
Himalaya | 12.04.1994
Hélium | 27.04.1989
Enjoy | 04.04.1994
Lindorain | 04.04.1994
Eclairton | 24.03.1994
Hyper | 06.03.1994
Enzo | 03.03.1994
Haskil | 27.02.1994
Havel | 07.03.1987
Hublot | 02.04.1982
Coquin | 26.02.1994
Verdicain | 21.02.1994
Empereur du Maupas | 19.02.1994
Héritier des Saignes | 19.02.1994
Lucky Star | 18.02.1994
Heli | 09.02.1994
Varco | 08.02.1994
Espoir | 13.01.1994
L'Elan | 23.01.1990
Quartz II | 18.05.1993
Commodore | 20.04.1993
Liceur | 18.04.1993
Haddaway | 10.04.1993
Hybrid | 07.04.1993
Vaccares | 01.04.1993
Vainqueur | 07.04.1986
Honoret | 26.03.1993
Haydn | 25.03.1993
Ecu | 18.03.1993
Hauban | 10.03.1993
LOLO | 09.03.1993
Lamberto | 24.04.1986
Cysco | 01.03.1993
Cyprien | 21.01.1981
Loky | 25.02.1993
Quebec II | 20.02.1993
DIMITRI | 18.02.1993
Legal | 17.02.1993
Collombin | 28.04.1992
Cabaret | 22.05.1981
Juchêne | 26.01.1976
Equinoxe | 13.04.1992
Vicky | 09.04.1992
Hortin | 28.03.1992
Look | 18.03.1992
L'As de Coeur | 12.03.1985
Las Vegas | 21.03.1980
Claudio II | 10.03.1992
Claudio | 12.02.1986
Valdez | 10.03.1992
El Canto | 06.03.1992
Highlander | 01.03.1992
Hassan II | 23.02.1992
Evelin | 20.02.1992
Edison | 19.02.1992
Eclair | 20.02.1984
Lecarlo | 12.02.1992
Leader | 23.04.1981
Eston | 08.05.1991
Loreto | 29.04.1991
Vernon | 15.04.1991
Harlem II | 13.04.1991
Espion | 12.04.1991
Noerdo | 10.04.1991
Volcan | 04.04.1991
Layko | 30.03.1991
L'Azur | 17.05.1983
Homer II | 25.03.1991
Halladof | 18.03.1991
Europe | 14.03.1991
Holdboys | 12.03.1991
Lambado | 11.03.1991
Coktail du Roi | 08.03.1991
César | 03.03.1991
Vigor | 02.03.1991
Elias | 25.02.1991
Eldorado | 26.02.1986
Noldi | 16.02.1991
Evasion | 16.02.1991
Lucifer | 11.05.1990
Cheyenne | 15.04.1990
Lacoste | 12.04.1990
Herby | 17.03.1990
Voltaire | 05.03.1990
Hebdo | 14.02.1990
Clinton | 01.02.1990
Cluedo | 02.04.1989
Cubain | 31.03.1989
Cupidon | 26.02.1984
Jerry | 23.03.1972
Emile | 26.03.1989
Roman | 22.03.1989
Ringo | 27.02.1984
Haïti | 14.03.1989
Voltero | 01.03.1989
Vatanen | 23.02.1989
Remo | 21.02.1989
Cavaleur | 17.02.1989
Chasseron | 22.04.1988
Chasseral | 05.04.1979
Huston | 13.04.1988
Vivaldi | 22.03.1988
Dominic | 18.03.1988
Vénus | 15.03.1988
Royal II | 02.03.1988
Rococo | 09.04.1983
Rocard | 03.04.1979
Rojas | 01.01.1974
Rocambole | 27.04.1965
Rommel | 01.01.1960
Rosius | 01.01.1956
Loréal | 01.03.1988
La Fontaine | 20.03.1981
Laffitte | 28.03.1977
Haendel | 04.02.1988
Ludovic | 12.04.1987
Ramon | 09.03.1987
Rocco | 01.03.1987
Lutteur II | 14.04.1986
Ravageur | 25.03.1986
Clair Val | 17.03.1986
Ludivin | 18.05.1985
Lukas | 11.05.1985
Lutin | 23.03.1985
Ricinus | 01.03.1985
Chadock | 08.05.1984
Lindor | 27.04.1984
Lewis | 13.04.1984
Lord | 18.04.1978
Lorentz | 08.04.1984
Carlo | 15.03.1984
Estragon | 15.03.1984
Consul | 01.03.1984
Libanon | 01.03.1984
Email | 07.05.1983
Castello | 27.04.1983
Clair Vallon | 15.04.1983
Cynar | 16.03.1983
Distel | 12.02.1983
Deli | 12.03.1975
Clé d'Or | 07.04.1982
Judomer | 12.04.1976
Edam | 02.04.1982
Cosmos | 09.03.1982
Carnot | 05.04.1978
Lirac | 14.04.1981
Cato | 30.03.1981
Lotus | 23.03.1981
Calyptus | 03.04.1980
Clin d'Oeil | 18.03.1980
Jeans | 25.03.1975
James | 05.06.1969
Rigaf | 10.03.1980
Réformiste | 27.04.1975
D'Anjou | 12.02.1980
Danou | 23.03.1976
Diogenes | 01.01.1969
Hugo | 15.03.1979
Camus | 07.04.1978
Riberac | 30.03.1978
Rivarol | 01.01.1973
Ugolin | 23.03.1978
Ursinus | 12.04.1972
Uzès | 04.04.1968
Udine | 01.01.1961
Urus | 01.01.1952
Ursin | 01.01.1947
Uriel | 01.01.1936
Uran | 01.01.1930
Ulon | Date inconnue
Milan | Date inconnue
Bordeaux | Date inconnue
Dacapo | Date inconnue
Caviar | 11.05.1977
Javart | 01.01.1971
Rendez-vous | 23.04.1977
Curator | 07.04.1977
Renner | 27.03.1977
Chablon | 01.01.1977
Libéral | 12.04.1976
Diorit | 29.04.1975
Happy | 13.04.1975
Dayan | 05.04.1975
Delgado | 01.01.1970
Détective | 01.01.1963
Démarreur | 18.03.1957
Jaufré | 01.04.1975
Joinville | 20.04.1971
Urique | 07.04.1974
Dictol | 13.03.1974
Durafour | 01.01.1967
Dorin | 04.04.1973
Editeur | 02.04.1972
Réjouis | 01.01.1970
Jaubert | 01.01.1969
Jourdain | 26.03.1963
Sophiste | 01.01.1967
Socrate | 01.01.1960
Si tu voulais | 25.04.1954
Siroco | 01.01.1940
Il a l'Oeil | Date inconnue
Royal Chesnut | Date inconnue
Vieux Marcheur XX | Date inconnue
Rastignac | 01.01.1966
Duroc | 29.03.1963
Daumont | 01.01.1959
Hauenstein | 01.01.1962
Horatio | 01.01.1946
Horace | 01.01.1940
Rictus | 01.01.1960
Rustique | 01.01.1950
Radieux | 01.01.1942
Sirus | 12.04.1964
Sous-Off | 01.01.1959
Solo | 01.01.1948
Sillon | 01.01.1942
Flocon | 01.01.1938
Signal | 01.01.1925
Navir | 01.01.1920
Elément | 01.01.1912
Salan | 01.01.1956
Solitaire | 01.01.1956
Bourguiba | 01.01.1958
Bouclier | 01.01.1953
Braconnier | 01.01.1943
Brio | 01.01.1934
Rama | 01.01.1929
Saladin | 01.01.1958
Salvator | 01.01.1954
Ben Hur | 01.01.1961
Bordeaux | 24.04.1964
Brandon | 01.01.1964
Brion | 24.04.1965
Berlincourt | 02.04.1966
Brillant | 01.01.1967
Vue par famille
• Noé / Qui-Sait
• Imprévu
• Doktryner
• Polarstern (Alsacien / Nello)
• Vaillant
• Uran
• Socrate
Vue par lignée
• Alsacien - L
• Doktryner - Don
• Drapeau - D
• Elu - E
• Héroïque - H
• Jurassien - C
• Nello - P
• Noé - N
• Qui-Sait - Q
• Raceur - R
• Sillon - S
• Uran - U
• Vagabond - V
Alsacien
Imprévu
Max
Max ii
Chasseur
Lafayette
Jurassien
Johnny
Jourdain
Jaubert
Judo
Curator
Judäa
Corrado
Chanel
César
Charleston
Coventry
Cornalin du bambois
Chicago
Capéo
Coka petitcoeur
Closer
Calypso du padoc
Cash
Cardinal
Calisto
Costard de chatigani
Camedo de la ste-fontaine
Chadow
Colorado
Camaro
Cherbourg
Chambord
Chicco
Coreal
Coquin
Cluedo
Cavaleur
Concorde
Crepuscule
Charmant du peupé
Chaumanne du peupé
Caran d'ache du clos virat
Cascadeur
Cheyenne
Cajoleur
Cyrano ii
Clair val
Chadock
Consul
Castello
Clair vallon
Cynar
Cojack
Commodore
Calif
Cocktail
Coktail du roi
Cato
Chasseral
Chasseron
Carlo
James
Jeans
Clin d'oeil
Johann
Joachim
Jury
Carnot
Cosmos
Clémenceau
Cosimo
Casim
Capriccho vom sagenhof
Cadix
Florin
Cabernet
Christiano
Clinquant
Condor
Chopin
Calyptus
Camus
Cyrano
Cardin
Clinton
Charmeur-du-maupas
Charme
Camillo
Caitano
Cyprien
Cysco
Judomer
Clé d'or
Juchêne
Cabaret
Collombin
Jura
Jouvet
Johnjack
Clairon
Claudio
Claudio ii
Calgary
Colombo
Prinz
Canada
Carlsson
Cookies
Canto von zälg
Calva
Coldplay
Moritz
Chirac
Calvaro
Chianti
Joinville
Jaufré
Jerry
Cupidon
Cubain
Javart
Caviar
Chablon